Мы ремонтируем и обслуживаем все модели Jeep.
Свяжитесь с нами по телефону, расскажите какая у вас модель, что за проблема/поломка или предоставьте список работ - мы постараемся вам помочь и ответим на все вопросы!
Цены на ремонт и обслуживание Jeep.
В прайс-листе указан перечень основных видов работ и цены на эти работы для автомобиля Jeep WK2. Обращаем ваше внимание, что стоимость работы может отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Все подробности можно уточнить по телефону.
Наименование услуги | Стоимость работ, руб. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
Масло и масляный фильтр ДВС - замена | 1000 |
Воздушный фильтр - замена | 450 |
Салонный фильтр - замена | 850 |
Защита двигателя - снять/установить | 750 |
Масло и фильтр АКПП - замена | 4800 |
Масло в переднем редукторе - замена | 1600 |
Масло раздаточной коробки - замена | 1600 |
Масло в заднем редукторе - замена | 1600 |
Жидкость ГУР - замена | 1600 |
Антифриз - замена | 3500 |
Тормозная жидкость - замена | 3000 |
Свечи зажигания V6 - замена | 8500 |
Диагностика ходовой | 1500 |
Диагностика компьютерная | 3000 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормозные колодки - замена | 1400 |
Направляющие тормозного суппорта - обслуживание | 800 |
Передние тормозные диски и колодки - замена | 3200 |
Суппорт тормозной - ремонт | 3500 |
Колодки тормозные задние - замена | 1600 |
Задние тормозные диски и колодки - замена | 3600 |
Колодки стояночного тормоза - замена | 4800 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевой наконечник - замена | 1500 |
Тяга рулевая - замена | 3000 |
Рейка рулевая - снять/установить | 18000 |
Рейка рулевая - ремонт | от 15000 |
Сход-развал одна ось | 2000 |
Сход-развал две оси | 3600 |
Сход-развал пневмоподвеска | 4600 |
ПОДВЕСКА | |
Рычаг передний нижний - замена | 4800 |
Сайлентблок рычага переднего нижнего - замена (рычаг снят) | 1200 |
Опора шаровая нижняя - замена (рычаг снят) | 1200 |
Рычаг передний верхний - замена | 4800 |
Сайлентблок рычага переднего верхнего - замена (рычаг снят) | 1200 |
Амортизатор передний - замена | 4500 |
Втулки переднего стабилизатора - замена | 3600 |
Стойки переднего стабилизатора - замена | 2100 |
Рычаг поперечный нижний - замена | 2500 |
Рычаг продольный - замена | 1800 |
Кулак поворотный - замена | 6500 |
Втулки стабилизатора заднего - замена | 2000 |
Стойки стабилизатора заднего - замена | 2100 |
Ступица передняя - замена | 3500 |
Подшипник ступицы задней - замена | 8500 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Охлаждающая жидкость - замена | 2500 |
Опрессовка системы | 1200 |
Ремень приводной - замена | 2000 |
Ремень приводной с роликами - замена | 4500 |
Насос водяной V6 (помпа) - замена | 7100 |
Насос водяной V8 (помпа) - замена | 8150 |
Компрессор кондиционера - снять/установить | 4400 |
Заправка кондиционера | 2000 |
|
Оперативность и качество ремонта обеспечивается, в первую очередь, за счет работы опытных узкоспециализированных мастеров.